เครื่องวิเคราะห์พลังงานมัลติฟังก์ชั่ สำหรับการทดสอบ Watt, Power Factor, ACV, ACA, DCA Hz และ Ohm หน้าจอแอลซีดี ขนาดใหญ่ 93 x 52 มม. อ่านค่าวัตต์ปัจจัยกำลังแรงดันไฟฟ้า และค่ากระแสสลับได้ในเวลาเดียวกัน
| Watt (AC, true power) current mode from direct input | 0,1 W ... 6 kW; 0,1 W; 1,5 % + 5 dgt. |
| Watt (AC, true power) current from inductive probe or CT | 0,1 W ... 999,9 kW; 0,1 W |
| VA current mode (AC) | 0,01 VA ... 9,999 kVA; 0,01 VA ± 2,0 % + 2 dgt. |
| Power factor current Mode | 0,01 ... 1,00; 0,01 ± 1,5 % + 2 dgt. |
| AC/DC voltage | 0,1 V ... 600 V; 0,1 V/1 V ± 1 % + 1 dgt. |
| AC/DC current from direct input | 0,05 ... 10,00 A; 1 mA ± 1 % + 1 dgt. / 2 V AC |
| AC/DC current mode from inductive probe | 0,01 A ... 1000 A; 0,01 A ± 1 % + 1 dgt. |
| AC current mode from CT | CT 100/5 A 0,01 ... 200 A; 0,01 A CT 1000/5 A 1 .... 2000 A; 0,1 A |
| Watt hour current | 0,001 Wh ... 9999 kWh ; 0,001 Wh ± 1 % + 1 dgt. |
| Ohms current | 1 Ohm ... 19,99 kOhm; 1/10 Ohm ± 1 % + 1 dgt. |
| Frequency current | 0,1 ... 999 Hz; 0,1 Hz ± 1 % + 1 dgt. |
| Operation voltage | 6 x 1,5 V-Batteries (UM3, AA) |
| Dimensions (WxHxD) | 280 x 210 x 90 mm |
| Weight | 1,6 kg |
| EAN-13 | 4250569400469 |
![]()
F.E.S. Co., Ltd.
Authorized distributor for Peaktech in Thailand
With over 20 year-experience in electrical engineering,
1000/24 ชั้น 8 ตึก พี.บี. ทาวน์เวอร์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-064-4050-1 โทรสาร: 02-010-4262
Email: info@fesupply.com